Les prélèvements dans les nappes d'eau profondes du bassin parisien
(nappes de l'Albien et du Néocomien)

(en m3)

L'évolution des prélèvements de 2002 à 2008

Départements

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Paris

234 278

260 180

256 454

260 208

298 237

178 873

246 677

Seine-et-Marne

161 317

198 271

185 211

167 298

175 059

170 415

139 120

Yvelines

6 747 926

6 964 392

7 128 024

7 385 869

7 184 730

6 269 989

5 655 281

Essonne

3 277 644

3 155 253

3 078 015

3 235 587

3 019 971

3 054 396

2 978 985

Hauts-de-Seine

3 209 130

2 925 586

2 878 644

3 058 022

2 993 609

2 670 511

2 694 645

Seine-Saint-Denis

3 326 061

2 694 435

2 325 748

1 831 752

1 945 783

1 661 980

1 643 048

Total lle de France

16 956 356

16 198 117

15 852 096

15 938 736

15 617 389

14 006 164

13 357 756

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure

597 867

592 377

824 339

648 731

659 107

576 528

609 106

Loiret

1 643 875

1 618 696

1 726 826

1 610 879

2 022 133

1 893 160

1 608 416

Seine-Maritime

60 357

27 810

54 203

76 260

78 460

96 393

105 742

Yonne

830 851

913 151

851 374

895 999

849 570

769 651

714 239

Total hors Ile de France

3 132 950

3 152 034

3 456 742

3 231 869

3 609 270

3 335 732

3 037 503

Total

20 089 306

19 350 151

19 308 838

19 170 605

19 226 659

17 341 896

16 395 259

 

 

 

 

retour haut de page